Einzelwertung
Sp.O.Kennz. | Disziplin | Schütze | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.11 | Luftgewehr - Damenklasse | Wipfler, Anke | 91 | 97 | 91 | 94 | 373 | 36. von 43 | ||
1.11.70 | Luftgewehr Auflage - Senioren A | Hofstetter, Josef | 97 | 96 | 96 | 289 | 35. von 51 | |||
- " - | - " - | Hartmann, K.-L. | 93 | 95 | 93 | 281 | 46. von 51 | |||
1.11.71 | Luftgewehr Auflage - Seniorinnen A | Rackwitz, Marion | 98 | 100 | 95 | 293 | 6. von 21 | |||
- " - | - " - | Pfeffer, Ilse | 98 | 97 | 97 | 292 | 8. von 21 | |||
1.11.72 | Luftgewehr Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz | 100 | 99 | 100 | 299 | 3. von 42 | |||
- " - | - " - | Kletti, Dieter | 97 | 99 | 100 | 296 | 12. von 42 | |||
1.11.73 | Luftgewehr Auflage - Seniorinnen B | Wahle, Traute | 97 | 99 | 97 | 293 | 1. von 6 | |||
- " - | - " - | Rederath, Hannelore | 92 | 92 | 97 | 281 | 5. von 6 | |||
1.11.74 | Luftgewehr Auflage - Senioren C | Schneider, Werner | 97 | 100 | 97 | 294 | 28. von 61 | |||
3.20.10 | Flinte Skeet - Schützenklasse | Braun, Frederik | 19 | 21 | 19 | 16 | 20 | 95 | 3. von 5 |
Mannschaftswertung
Sp.O.Kennz. | Disziplin | Schütze | S1 | S2 | S3 | Summe | Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.70 | Luftgewehr Auflage - Senioren A | Rackwitz, Marion | 293 | ||||
- " - | - " - | Pfeffer, Ilse | 292 | ||||
- " - | - " - | Hofstetter, Josef | 289 | 874 | 9. von 15 | ||
1.11.72 | Luftgewehr Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz | 299 | ||||
- " - | - " - | Kletti, Dieter | 296 | ||||
- " - | - " - | Schneider, Werner | 294 | 889 | 4. von 27 |