Ordonnanzgewehr
Am 11.01.2020 fand unsere erste Vereinsmeisterschaft statt. Auch in diesem Jahr war unser Schießstand gut besucht. Nach dem jeder seine 13 Schuss im Ordonnanzbereich auf die Scheibe abgeben haben konnten sich noch weitere Schützen in der Disziplin Ordonnanz Kurzwaffe unter Beweis stellen.
Hier wurden nochmals 20 Schuss auf die Scheibe abgeben.
Hierbei wurden in den Disziplinen Ordonnanz Liegend KK, Ordonnanz II, Ordonnanz liegend und Ordonnanz Pistole gute Ergebnisse erzielt.
Ordonnanzgewehr II
Rang | Name | Vorname | Geb.- jahr Kl. | Streich. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmerz | Thomas | 183 | ||
2 | Knopf | Andreas | 178 | ||
3 | Nold | Jürgen | 158 |
Ordonnanz Liegend KK
Rang | Name | Vorname | Geb.- jahr Kl. | Streich. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knopf | Andreas | 4 | 88 | |
2 | Hartmann | Karl Ludwig | 1 | 88 | |
3 | Nold | Jürgen | 87 |
Ordonnanzgewehr Liegend
Rang | Name | Vorname | Geb.- jahr Kl. | Ringe gesamt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knopf | Andreas | 96 | ||
2 | Frank | Alexander | 95 | ||
3 | Lemmerz | Thomas | 94 | ||
4 | Wipfler | Markus | 91 | ||
5 | Nold | Jürgen | 2 | 90 | |
6 | Lauer | Frank | 2 | 90 | |
7 | Schelske | Markus | 2 | 90 | |
8 | Bauer | Marko | 88 | ||
9 | Sauer | Dietmar | 87 | ||
10 | Laier | Rolf | 87 | ||
11 | Tämmerich | Alfred | 85 | ||
12 | Schäffer | Egon | 1 | 82 | |
13 | Pfeffer | Fred | 82 | ||
14 | Hartmann | Karl Ludwig | 81 | ||
15 | Scharoll | Björn | 76 | ||
16 | Appel | Erik | 75 | ||
17 | Rausch | Manfred | 73 | ||
18 | Sauer | Martin | 72 | ||
19 | Rausch | Jan | 70 | ||
20 | Leschikar | Michael | 62 | ||
21 | Rausch | Heinz | 51 | ||
22 | Sauer | Manfred | 50 |
Ordonnanz Kurzwaffe
Rang | Name | Vorname | Geb.- jahr Kl. | Ringe gesamt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knopf | Andreas | 149 | ||
2 | Tämmerich | Alfred | 143 | ||
3 | Pfeffer | Fred | 120 | ||
4 | Wipfler | Markus | 97 | ||
5 | Sauer | Manfred | 69 | ||
6 | Schäfer | Egon | 48 |