Einzelergebnisse und Platzierungen
Sp.O. Kennz. | Disziplin | Schütze | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | Platzierung …von… |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.51 | Luftgewehr - Damen - Altersklasse | Wipfler, Anke | 95 | 94 | 96 | 90 | 375 | 4. von 10 | ||
- " - | - " - | Kreß, Karin | 93 | 93 | 93 | 90 | 369 | 6. von 10 | ||
- " - | - " - | Hornig, Dörthe | 89 | 95 | 86 | 91 | 361 | 9. von 10 | ||
1.11.70 | Luftgewehr Auflage - Senioren A | Reiß, Bernhard | 99 | 97 | 97 | 293 | 30. von 51 | |||
- " - | - " - | Hofstetter, Josef | 95 | 96 | 95 | 286 | 42. von 51 | |||
- " - | - " - | Hack, Jürgen | 91 | 97 | 96 | 284 | 46. von 51 | |||
1.11.71 | Luftgewehr Auflage - Seniorinnen A | Hack, Helga | 99 | 98 | 97 | 294 | 11. von 22 | |||
- " - | - " - | Pfeffer, Ilse | 97 | 94 | 95 | 286 | 21. von 22 | |||
1.11.72 | Luftgewehr Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz | 100 | 98 | 97 | 295 | 18. von 37 | |||
1.11.74 | Luftgewehr Auflage - Senioren C | Schneider, Werner | 100 | 99 | 99 | 298 | 12. von 40 | |||
1.11.75 | Luftgewehr Auflage - Seniorinnen C | Wahle, Traute | 97 | 99 | 96 | 292 | 4. von 5 | |||
1.36.72 | KK 100 m Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz (für SG-Mannheim) | 98 | 98 | 98 | 294 | 11. von 16 | |||
1.40.51 | KK 3 x 20 - Damen - Altersklasse | Wipfler, Anke (für SSV-Eberbach) | 89 | 88 | 85 | 94 | 76 | 67 | 499 | 6. von 7 |
1.41.72 | KK 50 m Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz (für SG-Mannheim) | 96 | 93 | 98 | 287 | 5. von 15 | |||
1.43.72 | KK 50 m Zielfernrohr Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz (für SG-Mannheim) | 94 | 95 | 94 | 283 | 5. von 7 | |||
1.44.72 | KK 100 m Zielfernrohr Auflage - Senioren B | Pfeffer, Fritz | 98 | 99 | 97 | 294 | 6. von 7 | |||
1.56.50 | Unterhebelgewehr - Herren - Altersklasse | Knopf, Andreas | 89 | 77 | 85 | 88 | 339 | 19. von 47 | ||
1.59.10 | Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herrenklasse | Knopf, Andreas | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 43. von 77 |
- " - | - " - | Laier, Rolf | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 | 52. von 77 |
- " - | - " - | Nold, Jürgen | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 81 | 76. von 77 |
1.80.51 | KK Liegendkampf - Damenklasse - Altersklasse | Wipfler, Anke | 94 | 96 | 93 | 97 | 89 | 98 | 567 | 2. von 8 |
2.10.10 | Luftpistole - Herrenklasse | Wipfler, Daniel | 93 | 92 | 93 | 92 | 370 | 7. von 91 | ||
- " - | - " - | Sauer, Sascha | 89 | 86 | 92 | 84 | 351 | 50. von 91 | ||
- " - | - " - | Dubois, Daniel | 87 | 86 | 86 | 86 | 345 | 63. von 91 | ||
- " - | - " - | Lauer, Frank | 82 | 86 | 87 | 89 | 344 | 64. von 91 | ||
2.40.11 | 25 m Pistole - Damenklasse | Pfeffer, Monika | ? | 35 | 45 | 37 | 43 | 43 | 514 | 6. von 8 |
3.20.10 | Flinte Skeet - Herrenklasse | Braun, Frederik | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 90 | 2. von 5 |
Mannschaftsergebnisse und Platzierungen
Sp.O. Kennz. | Disziplin | Schütze | Schütze 1 | Schütze 2 | Schütze 3 | Summe | Platzierung …von… |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.51 | Luftgewehr - Damen - Altersklasse | Wipfler, Anke | 375 | ||||
- " - | - " - | Kreß, Karin | 369 | ||||
- " - | - " - | Hornig, Dörthe | 361 | 1105 | 2. von 5 | ||
1.11.70 | Luftgewehr Auflage - Senioren A | Hack, Helga | 294 | ||||
- " - | - " - | Reiß, Bernhard | 293 | ||||
- " - | - " - | Hack, Jürgen | 284 | 871 | 13. von 16 | ||
1.11.72 | Luftgewehr Auflage - Senioren B | Schneider, Werner | 298 | ||||
- " - | - " - | Pfeffer, Fritz | 295 | ||||
- " - | - " - | Wahle, Traute | 292 | 885 | 13. von 24 | ||
1.59.10 | Ordonnanzgewehr aufgelegt - Herrenklasse | Knopf, Andreas | 90 | ||||
- " - | - " - | Laier, Rolf | 89 | ||||
- " - | - " - | Nold, Jürgen | 81 | 260 | 13. von 13 | ||
2.10.10 | Luftpistole - Herrenklasse | Wipfler, Daniel | 370 | ||||
- " - | - " - | Dubois, Daniel | 345 | ||||
- " - | - " - | Lauer, Frank | 344 | 1059 | 7. von 13 |